Blam! Halo SETI Marines

Team results for December 10, 2001 (0700 hours PST)

DescriptionHelp us find the Covenant....before they find US!!!
Web site click here
Members 705
Results received 244513
Total CPU time 380.981 years
Founder mad.max

Top Members:

Name (and URL) Results
received
Total CPU time Average CPU time
per work unit
Country
1) Tharkhaad 10000 12.784 years 11 hr 11 min 56.4 sec United States
2) DarthFlounder 8668 15.303 years 15 hr 27 min 54.9 sec United States
3) Banzif 7777 7.296 years 8 hr 13 min 06.1 sec United States
4) cae 7777 7.461 years 8 hr 24 min 15.3 sec United States
5) Powered by Jjaro tech. 7777 2.279 years 2 hr 34 min 02.5 sec Ireland
6) Brian Towne 6464 6.005 years 8 hr 08 min 18.7 sec United States
7) charleya 4554 6.267 years 12 hr 03 min 21.7 sec United States
8) Chucky 4434 4.467 years 8 hr 49 min 30.2 sec United States
9) -=SHARkY=- 4133 5.388 years 11 hr 25 min 10.8 sec Canada
10) Alxnet 3860 4.619 years 10 hr 28 min 59.4 sec Sweden
11) Meebo 3648 4.261 years 10 hr 13 min 59.2 sec United States
12) kevin murray 3464 5.069 years 12 hr 49 min 09.7 sec United States
13) mliebhold 3376 5.090 years 13 hr 12 min 27.4 sec United States
14) Noah 2843 4.776 years 14 hr 42 min 58.1 sec Australia
15) PhilDog 2777 4.491 years 14 hr 10 min 03.7 sec United States
16) Mark IV Cyborg 2710 3.253 years 10 hr 30 min 49.0 sec United States
17) Xzzy 2671 3.018 years 9 hr 53 min 58.5 sec United States
18) Shaft'em 2374 2.145 years 7 hr 54 min 50.7 sec Canada
19) Banzif II 2175 1.505 years 6 hr 03 min 39.2 sec United States
20) hotpoo 2160 5.041 years 20 hr 26 min 38.2 sec United States
21) Lacrymosa 2050 2.834 years 12 hr 06 min 41.7 sec United States
22) DJ 2042 2.299 years 9 hr 51 min 45.4 sec United States
23) Ashley Frost 2040 2.291 years 9 hr 50 min 18.6 sec United States
24) Int_21 2001 1.998 years 8 hr 44 min 48.6 sec United States
25) stephenb 1958 3.597 years 16 hr 05 min 26.2 sec United States
26) xmatrix 1812 2.837 years 13 hr 42 min 56.9 sec United States
27) Iden 1752 3.756 years 18 hr 46 min 54.5 sec United States
28) -=SUN=- 1682 2.858 years 14 hr 53 min 12.5 sec Germany
29) Steevil 1664 2.355 years 12 hr 23 min 58.2 sec United Kingdom
30) NATO 1653 2.625 years 13 hr 54 min 47.5 sec United States
31) Traxus 1620 1.919 years 10 hr 22 min 41.2 sec Canada
32) Orbital Arm 1606 2.927 years 15 hr 57 min 56.3 sec United States
33) DogCow goes Moof 1582 1.996 years 11 hr 03 min 06.8 sec United States
34) Kurisu 1504 2.583 years 15 hr 02 min 46.8 sec United States
35) Winston Smith 1464 1.337 years 7 hr 59 min 54.0 sec United States
36) Pigseye 1248 2.195 years 15 hr 24 min 37.7 sec United States
37) Meatball 1247 1.492 years 10 hr 28 min 39.7 sec United States
38) Djof 1235 8285 hr 43 min 6 hr 42 min 32.7 sec Canada
39) Cannibal Harry 1189 2.840 years 20 hr 55 min 18.6 sec United States
40) Scott Cline 1182 1.459 years 10 hr 48 min 40.4 sec United States
41) Ghalidrim 1149 1.348 years 10 hr 16 min 40.1 sec United States
42) SirKitfox 1105 1.465 years 11 hr 36 min 48.6 sec United States
43) Damon Clavuis 1104 1.632 years 12 hr 56 min 58.8 sec Canada
44) Firedrake User Profile 1085 1.523 years 12 hr 17 min 36.6 sec Canada
45) MacFury 1085 1.987 years 16 hr 02 min 46.6 sec United States
46) matty04 1055 2.639 years 21 hr 54 min 43.9 sec United States
47) Lucas Wolf 1051 1.107 years 9 hr 13 min 46.9 sec United States
48) Rival 1042 2.067 years 17 hr 22 min 27.7 sec United States
49) redeyes 1034 1.665 years 14 hr 06 min 23.3 sec United States
50) Ahimsa 1012 1.103 years 9 hr 32 min 47.4 sec United States
51) NEO 1000 1.354 years 11 hr 51 min 29.3 sec United States
52) Zirman 995 2.143 years 18 hr 51 min 50.8 sec United States
53) haloground.org 992 1.386 years 12 hr 14 min 25.6 sec United States
54) thulcandra 973 1.680 years 15 hr 07 min 24.5 sec United States
55) SynCaine 971 1.283 years 11 hr 34 min 34.7 sec United States
56) SkyHook 966 1.645 years 14 hr 55 min 07.3 sec Canada
57) BOB the Spooty Fish Thingy 965 1.915 years 17 hr 22 min 55.2 sec Australia
58) jcampen 958 1.036 years 9 hr 28 min 27.9 sec United States
59) CowMutilator 952 1.645 years 15 hr 08 min 18.8 sec United States
60) jeremedia 937 1.250 years 11 hr 41 min 14.7 sec United States
61) OTL 923 2.361 years 22 hr 24 min 15.9 sec United States
62) gollum 894 1.297 years 12 hr 42 min 38.3 sec United Kingdom
63) SiliconDream 886 1.077 years 10 hr 38 min 42.9 sec United States
64) Snow 881 1.147 years 11 hr 24 min 17.9 sec Canada
65) Niklas Brunberg 861 1.542 years 15 hr 41 min 31.3 sec Sweden
66) YuroDude 842 1.269 years 13 hr 11 min 59.9 sec United States
67) byrneda 839 7553 hr 18 min 9 hr 00 min 09.9 sec Ireland
68) Saturn_V 819 1.202 years 12 hr 51 min 10.7 sec United States
69) Durandal 812 5659 hr 02 min 6 hr 58 min 09.4 sec United States
70) R3ality 792 1.442 years 15 hr 56 min 49.5 sec United States
71) rlpowell 784 1.020 years 11 hr 23 min 54.2 sec United States
72) Mr. Sharumpe 779 1.119 years 12 hr 35 min 01.3 sec United States
73) Mr. Zarquon 773 1.794 years 20 hr 19 min 39.2 sec United States
74) pinskia 767 1.741 years 19 hr 52 min 56.2 sec United States
75) Jagu 767 1.663 years 18 hr 59 min 28.3 sec Australia
76) Frog in a Box 747 1.688 years 19 hr 47 min 55.0 sec United States
77) otherguy 741 1.283 years 15 hr 09 min 56.9 sec United States
78) Carcharoth 738 1.213 years 14 hr 24 min 01.2 sec United States
79) Multiades 728 1.367 years 16 hr 26 min 38.0 sec United States
80) peteMG 715 1.135 years 13 hr 54 min 34.5 sec United States
81) Bjlake 713 1.032 years 12 hr 41 min 03.6 sec United States
82) Zeiram 687 1.045 years 13 hr 19 min 50.7 sec Canada
83) Rod Huffaker 687 1.267 years 16 hr 09 min 42.4 sec United States
84) errera 677 1.265 years 16 hr 22 min 08.1 sec United States
85) TickleSpace#2 670 6939 hr 16 min 10 hr 21 min 25.6 sec Canada
86) Packrat 667 8068 hr 25 min 12 hr 05 min 47.7 sec United States
87) FunkyB 661 8507 hr 21 min 12 hr 52 min 13.6 sec Denmark
88) HiddenTalon 659 7392 hr 16 min 11 hr 13 min 02.7 sec United States
89) MoBill 654 1.085 years 14 hr 31 min 38.3 sec United States
90) fozzy 638 1.955 years 26 hr 50 min 37.8 sec United States
91) Moomjean 625 1.065 years 14 hr 55 min 42.6 sec United States
92) MacGuyver 617 2.964 years 42 hr 05 min 17.8 sec United States
93) Shard 615 1.069 years 15 hr 13 min 40.7 sec Australia
94) Radar 608 7218 hr 28 min 11 hr 52 min 21.0 sec United States
95) Durandal 605 1.253 years 18 hr 08 min 48.3 sec United States
96) Adam 605 4865 hr 13 min 8 hr 02 min 30.1 sec United States
97) Wolf^^ 602 8577 hr 46 min 14 hr 14 min 55.6 sec United States
98) ghalidrim 579 6194 hr 32 min 10 hr 41 min 55.3 sec United States
99)  573 8570 hr 55 min 14 hr 57 min 28.7 sec United States
100) Joghurt 564 1.288 years 20 hr 00 min 44.7 sec Germany
101) JSH 557 1.256 years 19 hr 44 min 56.8 sec United States
102) XLR8R 557 2.035 years 32 hr 00 min 01.3 sec Finland
103) nurble User Profile 556 1.145 years 18 hr 02 min 13.7 sec United States
104) *Ar-Isildur of WP 553 7308 hr 03 min 13 hr 12 min 55.1 sec United States
105) MircPopo 546 1.467 years 23 hr 31 min 52.4 sec United States
106) Extra Terrestrial Intelligence 538 1.296 years 21 hr 06 min 18.1 sec United States
107) boblet 530 5765 hr 23 min 10 hr 52 min 41.1 sec Japan
108) Red Hot Ryan 527 5653 hr 04 min 10 hr 43 min 36.8 sec United States
109) jIMMYc 526 8429 hr 38 min 16 hr 01 min 33.4 sec United States
110) yuko 524 1.029 years 17 hr 12 min 14.9 sec United States
111) Yadur 515 4504 hr 28 min 8 hr 44 min 47.6 sec Germany
112) scrain 512 1.180 years 20 hr 11 min 49.2 sec United States
113) Andrew Moll 512 6595 hr 25 min 12 hr 52 min 54.1 sec United States
114) Istan 508 1.040 years 17 hr 56 min 28.7 sec United States
115) SburWul 504 1.011 years 17 hr 34 min 27.3 sec United States
116) Daedalus 504 5030 hr 54 min 9 hr 58 min 55.0 sec United States
117) Pico 500 1.133 years 19 hr 50 min 59.3 sec United States
118) Levicon 496 7418 hr 30 min 14 hr 57 min 24.0 sec United States
119) happy 495 6904 hr 59 min 13 hr 56 min 58.1 sec United States
120) Steve R. Hahn 494 8551 hr 40 min 17 hr 18 min 39.9 sec United States
121) Twizzler 492 6041 hr 35 min 12 hr 16 min 46.8 sec United States
122) Frigidman 491 5456 hr 24 min 11 hr 06 min 46.2 sec United States
123) Cpt. Sqweky 490 4693 hr 19 min 9 hr 34 min 41.6 sec United States
124) mnemesis 488 1.013 years 18 hr 11 min 23.4 sec United States
125) greener 487 1.552 years 27 hr 55 min 07.9 sec Canada
126) grendel 483 1.484 years 26 hr 54 min 54.6 sec Canada
127) Juhan 474 1.168 years 21 hr 35 min 15.3 sec United States
128) JBetts 470 1.045 years 19 hr 28 min 46.4 sec United States
129) Zarathustra 467 1.444 years 27 hr 05 min 30.8 sec Australia
130) Otokam 466 4761 hr 58 min 10 hr 13 min 07.7 sec United States
131) WA2FAST 465 1.240 years 23 hr 21 min 31.5 sec United States
132) Beamish 462 4691 hr 34 min 10 hr 09 min 17.7 sec United States
133) Dr. Gough 457 4261 hr 39 min 9 hr 19 min 31.0 sec United States
134) BigBoote 453 5495 hr 31 min 12 hr 07 min 53.1 sec United States
135) Tim 452 6861 hr 42 min 15 hr 10 min 50.8 sec United States
136) limbofrog 442 3378 hr 37 min 7 hr 38 min 38.2 sec United States
137) WereTiger User Profile 434 5441 hr 54 min 12 hr 32 min 20.2 sec Canada
138) TickleSpace #1 429 4831 hr 13 min 11 hr 15 min 41.7 sec Canada
139) Ikura 429 4535 hr 30 min 10 hr 34 min 20.2 sec United States
140) Pamela Wolf 426 4411 hr 40 min 10 hr 21 min 21.8 sec United States
141) dr0ap 411 1.066 years 22 hr 42 min 38.0 sec United States
142) eNJay 409 1.074 years 23 hr 00 min 25.6 sec United Kingdom
143) camw 407 3620 hr 00 min 8 hr 53 min 39.7 sec United States
144) ETViperPhish 403 7218 hr 25 min 17 hr 54 min 42.2 sec United States
145) VADER_AU 403 3465 hr 09 min 8 hr 35 min 54.2 sec Australia
146) Frankenstein 401 4482 hr 14 min 11 hr 10 min 39.6 sec United States
147) mad.max 400 5757 hr 50 min 14 hr 23 min 40.5 sec United Kingdom
148) Julien 392 3985 hr 28 min 10 hr 10 min 01.3 sec Germany
149) Jeremy 389 4445 hr 20 min 11 hr 25 min 39.4 sec United States
150) KraQ 388 5997 hr 47 min 15 hr 27 min 29.6 sec Canada
151) Elvenhawk5 382 8082 hr 42 min 21 hr 09 min 32.2 sec United States
152) OneWhoKnows 381 2841 hr 00 min 7 hr 27 min 24.1 sec United States
153) TheMaz 380 4862 hr 38 min 12 hr 47 min 47.2 sec United States
154) Psyjnir Complex 379 6869 hr 00 min 18 hr 07 min 26.5 sec United States
155) The Seeker 372 4466 hr 22 min 12 hr 00 min 23.1 sec United States
156) Jiss 368 4108 hr 42 min 11 hr 09 min 53.9 sec United States
157) Phasoms 367 2628 hr 42 min 7 hr 09 min 45.7 sec United States
158) lobo 367 2872 hr 31 min 7 hr 49 min 37.4 sec United States
159) JoeDaMac (Joseph Haake) 361 6741 hr 50 min 18 hr 40 min 31.6 sec United States
160) Rob_Zombie 360 5434 hr 39 min 15 hr 05 min 46.5 sec United States
161)  358 4266 hr 00 min 11 hr 54 min 58.5 sec United States
162) Nexus 353 4291 hr 53 min 12 hr 09 min 30.0 sec United Kingdom
163) noddy99 341 8207 hr 27 min 24 hr 04 min 07.7 sec United States
164) Dorram 340 4340 hr 35 min 12 hr 45 min 59.2 sec United States
165) ReddyStupidity[G3] 339 2658 hr 46 min 7 hr 50 min 34.7 sec China
166) Zwaska 339 2819 hr 07 min 8 hr 18 min 57.7 sec United States
167) Dwer 338 5438 hr 48 min 16 hr 05 min 28.2 sec United States
168) fallout 328 4323 hr 35 min 13 hr 10 min 54.1 sec United States
169) Lothy 323 6196 hr 12 min 19 hr 10 min 60.0 sec United States
170) Morpheus 322 1.260 years 34 hr 16 min 35.7 sec United States
171) torbjorn 321 7202 hr 14 min 22 hr 26 min 12.8 sec Norway
172) nomos 319 3175 hr 18 min 9 hr 57 min 14.3 sec United States
173) Overture 313 7147 hr 28 min 22 hr 50 min 07.3 sec United States
174) Frazman 312 7577 hr 25 min 24 hr 17 min 11.8 sec United States
175) Jamin 310 5192 hr 15 min 16 hr 44 min 57.2 sec United States
176) Ethan Soutar-Rau 307 6885 hr 31 min 22 hr 25 min 42.2 sec United States
177) Scotty 303 5001 hr 07 min 16 hr 30 min 19.3 sec United States
178) stratodrifter 299 7292 hr 04 min 24 hr 23 min 17.5 sec United States
179) "I am a Meat Popsicle" 299 3877 hr 48 min 12 hr 58 min 09.4 sec United States
180) MercilessKK 296 7673 hr 02 min 25 hr 55 min 20.8 sec United States
181) Isildur 295 8140 hr 43 min 27 hr 35 min 44.5 sec Canada
182) Kjell-Edmund 290 3143 hr 01 min 10 hr 50 min 17.0 sec Norway
183) DigitalPimP 289 4155 hr 21 min 14 hr 22 min 42.3 sec United States
184) slacky 289 4460 hr 16 min 15 hr 26 min 00.4 sec Austria
185) Harry Jr 283 4194 hr 42 min 14 hr 49 min 20.3 sec United States
186) Alaric 280 2271 hr 32 min 8 hr 06 min 45.6 sec Canada
187) Anonymous Rex 273 6178 hr 25 min 22 hr 37 min 53.8 sec Canada
188) sVE1 272 4937 hr 34 min 18 hr 09 min 10.2 sec Norway
189) Devil Warrior 269 4933 hr 46 min 18 hr 20 min 28.3 sec United States
190) Willy the Wuss 267 6251 hr 57 min 23 hr 24 min 56.2 sec United States
191) Goatbag 262 3155 hr 51 min 12 hr 02 min 42.9 sec United States
192) Viron_X 258 7502 hr 16 min 29 hr 04 min 43.0 sec United States
193) =NAV=Shadow 258 5017 hr 10 min 19 hr 26 min 47.0 sec Canada
194) Random 258 3349 hr 09 min 12 hr 58 min 52.4 sec United States
195) Hellboy 256 2933 hr 44 min 11 hr 27 min 35.7 sec United States
196) sam 250 4469 hr 16 min 17 hr 52 min 37.6 sec United States
197) Lagab 244 4103 hr 23 min 16 hr 49 min 01.8 sec Germany
198)  244 5764 hr 35 min 23 hr 37 min 31.4 sec United States
199) Levi 243 3507 hr 42 min 14 hr 26 min 06.1 sec United States
200) Ape Man 242 3836 hr 12 min 15 hr 51 min 07.6 sec United States
201) Zacj 229 2436 hr 38 min 10 hr 38 min 25.4 sec United States
202) PunkRocker 227 2456 hr 29 min 10 hr 49 min 17.5 sec United States
203) yarblek 225 2797 hr 32 min 12 hr 26 min 00.6 sec Canada
204) Shadowfax 222 4644 hr 28 min 20 hr 55 min 15.7 sec United States
205) Mister Peanut 219 4321 hr 38 min 19 hr 44 min 00.6 sec United States
206) gholtender 216 7668 hr 26 min 35 hr 30 min 07.4 sec United States
207) Gandalf =K= 211 4800 hr 52 min 22 hr 45 min 10.6 sec United States
208) MKULTRA 211 2915 hr 40 min 13 hr 49 min 06.1 sec United States
209) Erikbjo 210 3426 hr 14 min 16 hr 18 min 55.6 sec United States
210) Skyrie 209 5025 hr 21 min 24 hr 02 min 41.1 sec United States
211) iGawyn 207 4782 hr 40 min 23 hr 06 min 16.8 sec United States
212) Wetsponge 206 3865 hr 20 min 18 hr 45 min 49.7 sec United States
213) Calvin1331 206 3879 hr 23 min 18 hr 49 min 55.3 sec United States
214) Guslef 205 2717 hr 34 min 13 hr 15 min 23.4 sec United States
215) Sphere 205 1875 hr 24 min 9 hr 08 min 54.0 sec United States
216) Josh 205 5171 hr 37 min 25 hr 13 min 38.7 sec United States
217) marvin 204 2976 hr 49 min 14 hr 35 min 32.1 sec Sweden
218) KernerHR 204 3346 hr 40 min 16 hr 24 min 19.1 sec Germany
219) Bravehamster =PN= 203 3787 hr 03 min 18 hr 39 min 19.8 sec United States
220) Austin Haws 202 4989 hr 58 min 24 hr 42 min 10.2 sec United States
221) sulrey 202 3469 hr 02 min 17 hr 10 min 24.6 sec United States
222) MuadDib8 200 3504 hr 15 min 17 hr 31 min 16.7 sec United States
223) MuShoo 200 1517 hr 07 min 7 hr 35 min 08.3 sec United States
224) taibhse 199 4980 hr 32 min 25 hr 01 min 40.2 sec United States
225) DogFish 198 3206 hr 45 min 16 hr 11 min 44.6 sec United States
226) Snakebyte 197 1.091 years 48 hr 31 min 14.5 sec United States
227) Darksbane 197 3635 hr 37 min 18 hr 27 min 17.7 sec United States
228) Torpedo 8 197 2423 hr 52 min 12 hr 18 min 14.1 sec United States
229) SerialSPNKR 196 3072 hr 57 min 15 hr 40 min 41.9 sec United States
230) Osiris 195 2355 hr 42 min 12 hr 04 min 50.1 sec United States
231) Lacsap 193 3985 hr 19 min 20 hr 38 min 57.6 sec Canada
232) Dman2k 193 3321 hr 39 min 17 hr 12 min 38.4 sec United States
233) Forensic 192 2732 hr 50 min 14 hr 14 min 00.9 sec United States
234) dDave 191 5577 hr 34 min 29 hr 12 min 07.1 sec United States
235) Monkeyboy 191 2098 hr 12 min 10 hr 59 min 07.5 sec Germany
236) ABordner 187 2526 hr 48 min 13 hr 30 min 44.5 sec United States
237) Peter Isotalo 186 2651 hr 41 min 14 hr 15 min 23.1 sec Sweden
238) RiCo 186 2536 hr 28 min 13 hr 38 min 13.2 sec United States
239) Frank Garrett 185 2569 hr 19 min 13 hr 53 min 17.7 sec United States
240) Sam Mackrill 184 6567 hr 13 min 35 hr 41 min 29.1 sec United Kingdom
241) Bohr 184 1883 hr 37 min 10 hr 14 min 13.4 sec United Kingdom
242) NetherTroll 184 3115 hr 39 min 16 hr 55 min 58.4 sec United States
243) Torch Dragon 181 2630 hr 28 min 14 hr 31 min 59.0 sec United States
244) Katsubutsu 179 1452 hr 53 min 8 hr 07 min 00.2 sec United States
245) NiseGuy75 178 1919 hr 28 min 10 hr 47 min 00.8 sec United States
246) chris 177 3166 hr 08 min 17 hr 53 min 16.2 sec United States
247) Gamer 176 2723 hr 03 min 15 hr 28 min 19.0 sec United States
248) Prometheus 174 2672 hr 11 min 15 hr 21 min 26.6 sec United States
249) rob 174 3865 hr 12 min 22 hr 12 min 49.7 sec United States
250) Have Blue 172 1756 hr 20 min 10 hr 12 min 40.5 sec United States
251) nail 172 3816 hr 00 min 22 hr 11 min 10.1 sec United States
252) XenoRyet 169 3492 hr 09 min 20 hr 39 min 49.2 sec United States
253) CryoFusion 166 2323 hr 00 min 13 hr 59 min 38.6 sec United States
254) :8:Scandalon 165 1940 hr 49 min 11 hr 45 min 45.4 sec United States
255) septimus 163 2051 hr 00 min 12 hr 34 min 58.5 sec Canada
256) Trux 162 1797 hr 38 min 11 hr 05 min 47.5 sec United States
257) uccbarry 162 2999 hr 59 min 18 hr 31 min 06.5 sec United States
258) Glisteningshoe 162 2592 hr 33 min 16 hr 00 min 12.5 sec United States
259) W|zard 160 1928 hr 09 min 12 hr 03 min 03.6 sec United States
260) Pfhreak 160 2410 hr 27 min 15 hr 03 min 55.3 sec United States
261) CyberBoB 159 2943 hr 56 min 18 hr 30 min 55.2 sec Austria
262) Giule 159 2803 hr 00 min 17 hr 37 min 44.4 sec United States
263) Timberwolf 159 3157 hr 32 min 19 hr 51 min 31.5 sec Germany
264) -horn- 158 2725 hr 57 min 17 hr 15 min 10.6 sec Germany
265) Darkpilot 156 2477 hr 48 min 15 hr 53 min 00.4 sec United States
266) butch takedown 155 2507 hr 26 min 16 hr 10 min 37.2 sec United Kingdom
267) Dead_Tenant User Profile 155 805 hr 25 min 5 hr 11 min 46.5 sec Denmark
268) Cord 153 2940 hr 37 min 19 hr 13 min 11.4 sec United States
269) RatBastard 153 3940 hr 02 min 25 hr 45 min 06.8 sec United States
270) psyko 153 1627 hr 05 min 10 hr 38 min 04.4 sec United States
271) Lycanthrope 152 2587 hr 37 min 17 hr 01 min 26.0 sec United States
272) Trux 150 3343 hr 03 min 22 hr 17 min 13.6 sec United States
273) Allenthar@G4! 150 1383 hr 05 min 9 hr 13 min 14.2 sec United States
274) (the)Street Mime 149 2422 hr 24 min 16 hr 15 min 28.1 sec United States
275) Trails 149 2599 hr 11 min 17 hr 26 min 39.4 sec Canada
276) Chaoswarrior 148 2501 hr 28 min 16 hr 54 min 06.7 sec United States
277) i0n 148 1677 hr 32 min 11 hr 20 min 04.9 sec Austria
278) [ASoG]Wedge 145 3632 hr 19 min 25 hr 03 min 02.0 sec United States
279) irTESEV 143 3794 hr 05 min 26 hr 31 min 55.7 sec United States
280) Jackolantern 142 2244 hr 05 min 15 hr 48 min 12.3 sec United States
281) Harry T. Schueren IV 140 2253 hr 52 min 16 hr 05 min 56.9 sec United States
282) Dan 140 1700 hr 04 min 12 hr 08 min 36.2 sec United States
283)  139 1446 hr 57 min 10 hr 24 min 35.3 sec United States
284) Mike Boyle 137 2795 hr 13 min 20 hr 24 min 11.0 sec United States
285) Possum 137 2932 hr 45 min 21 hr 24 min 25.1 sec United States
286) Traxus2 134 1238 hr 17 min 9 hr 14 min 27.4 sec Canada
287) ArsonPerBuilding 132 2636 hr 06 min 19 hr 58 min 14.0 sec United States
288) Marapfhile 131 1968 hr 47 min 15 hr 01 min 44.2 sec United States
289) Mike 131 2012 hr 56 min 15 hr 21 min 57.6 sec United States
290) AlBuko 130 5035 hr 48 min 38 hr 44 min 13.2 sec United States
291) Olxter 129 1480 hr 26 min 11 hr 28 min 34.8 sec Estonia
292) skotono 128 848 hr 13 min 6 hr 37 min 36.3 sec United States
293) PuchasGracias 126 3597 hr 14 min 28 hr 32 min 58.4 sec United States
294) Tison 125 1641 hr 06 min 13 hr 07 min 44.0 sec United States
295) Phoenix 125 1454 hr 55 min 11 hr 38 min 21.9 sec United States
296) Gromweld 125 2772 hr 24 min 22 hr 10 min 45.6 sec United States
297) Kadreal 125 2929 hr 00 min 23 hr 25 min 55.3 sec United States
298) Ripperjack 124 4130 hr 31 min 33 hr 18 min 38.7 sec United States
299) Vladoz 124 2131 hr 43 min 17 hr 11 min 28.9 sec United States
300) ThatWendigo 123 1837 hr 41 min 14 hr 56 min 26.3 sec United States
301) Reventlov 123 3278 hr 32 min 26 hr 39 min 17.3 sec United States
302) Lophan 122 3718 hr 55 min 30 hr 28 min 58.8 sec United States
303) rage munkey 121 5894 hr 50 min 48 hr 43 min 03.7 sec United States
304) John 121 2133 hr 02 min 17 hr 37 min 42.5 sec United States
305) madman 120 1883 hr 23 min 15 hr 41 min 41.5 sec Germany
306) Rubber Chicken 118 2315 hr 24 min 19 hr 37 min 19.6 sec United States
307) The Shrike 118 1543 hr 57 min 13 hr 05 min 03.9 sec United States
308) Robbie 117 1804 hr 39 min 15 hr 25 min 27.8 sec United States
309) Rob Boyle (Stomp [CMG]) 117 1026 hr 51 min 8 hr 46 min 35.5 sec United States
310) Cheez Whiz 117 7943 hr 45 min 67 hr 53 min 43.6 sec United States
311) Agent Cooper 117 1204 hr 08 min 10 hr 17 min 30.6 sec United States
312) msoell 116 3636 hr 40 min 31 hr 21 min 02.3 sec United States
313) Zypper 116 1392 hr 41 min 12 hr 00 min 21.4 sec United States
314) nonnac 114 1394 hr 46 min 12 hr 14 min 05.6 sec United States
315) Delvin Anaris 113 1777 hr 44 min 15 hr 43 min 56.0 sec United States
316) Lenem 111 1061 hr 24 min 9 hr 33 min 44.1 sec United Kingdom
317) Coyote 111 1138 hr 13 min 10 hr 15 min 15.7 sec United Kingdom
318) Trotskij 111 1632 hr 54 min 14 hr 42 min 39.3 sec Sweden
319) Smasher 111 1736 hr 07 min 15 hr 38 min 26.8 sec United States
320) wiresaber 108 2585 hr 57 min 23 hr 56 min 38.5 sec Canada
321) David 108 1281 hr 16 min 11 hr 51 min 49.3 sec United States
322) CirclMastr 106 1800 hr 01 min 16 hr 58 min 53.2 sec United States
323) MarkN 106 1439 hr 41 min 13 hr 34 min 55.3 sec United Kingdom
324) baud[k]ilobyte 105 2649 hr 14 min 25 hr 13 min 51.2 sec United States
325) Alpha Omega X 104 2497 hr 00 min 24 hr 00 min 35.0 sec United States
326) Khaine 102 1083 hr 12 min 10 hr 37 min 11.1 sec Australia
327) graham2 102 2239 hr 11 min 21 hr 57 min 10.2 sec United States
328) rattlehead 100 2422 hr 13 min 24 hr 13 min 20.0 sec United States
329) QicRic 99 2133 hr 21 min 21 hr 32 min 56.5 sec United Kingdom
330) fact 97 2446 hr 18 min 25 hr 13 min 10.6 sec Sweden
331) Katan 94 1421 hr 07 min 15 hr 07 min 06.3 sec United States
332) Pryo 94 833 hr 02 min 8 hr 51 min 44.0 sec Canada
333) Kynmore 92 1398 hr 11 min 15 hr 11 min 51.7 sec United States
334) abotani 90 961 hr 47 min 10 hr 41 min 11.8 sec Sweden
335) Waves 90 851 hr 05 min 9 hr 27 min 23.6 sec Canada
336) Maxaminus 88 2806 hr 48 min 31 hr 53 min 44.1 sec United States
337) Tin Omen 87 4186 hr 50 min 48 hr 07 min 28.9 sec United States
338) Jeff 87 500 hr 32 min 5 hr 45 min 12.1 sec United States
339) Yakuza 87 1920 hr 06 min 22 hr 04 min 12.6 sec United States
340)  85 1023 hr 25 min 12 hr 02 min 25.4 sec United States
341) john_caf 85 1195 hr 12 min 14 hr 03 min 40.3 sec United States
342) Kildane 84 1286 hr 35 min 15 hr 18 min 59.4 sec United Kingdom
343) ApolokiA 84 1718 hr 29 min 20 hr 27 min 29.8 sec Australia
344) Sponger 83 1042 hr 18 min 12 hr 33 min 28.6 sec United States
345) Forty-Two 82 799 hr 25 min 9 hr 44 min 57.1 sec Spain
346) Giligan 82 1765 hr 54 min 21 hr 32 min 07.8 sec Canada
347) Mouse 81 1965 hr 14 min 24 hr 15 min 43.7 sec Canada
348) Tom Bridge 80 1275 hr 50 min 15 hr 56 min 53.1 sec United States
349) EZ-Kill 80 1976 hr 27 min 24 hr 42 min 20.9 sec United States
350) Aida 80 1666 hr 19 min 20 hr 49 min 44.4 sec United States
351) Mimer 80 1505 hr 14 min 18 hr 48 min 56.0 sec Netherlands
352) Ludde 79 1231 hr 57 min 15 hr 35 min 40.0 sec Sweden
353) Zach Stroum 77 921 hr 30 min 11 hr 58 min 03.2 sec United States
354) Loon 76 1183 hr 56 min 15 hr 34 min 41.6 sec United States
355) fire phoenix 76 1185 hr 15 min 15 hr 35 min 43.8 sec United States
356) Master X 76 1296 hr 36 min 17 hr 03 min 38.2 sec United States
357) Dragos 75 1898 hr 41 min 25 hr 18 min 57.2 sec United States
358) BuddhaJ36011 74 1033 hr 18 min 13 hr 57 min 49.4 sec United States
359) Katfum 73 4533 hr 13 min 62 hr 05 min 56.4 sec United States
360) Feragh 73 2703 hr 54 min 37 hr 02 min 23.3 sec Austria
361) scap 72 3377 hr 32 min 46 hr 54 min 37.1 sec United States
362) bridak 71 2416 hr 50 min 34 hr 02 min 23.9 sec Canada
363) Shockadelica 71 616 hr 20 min 8 hr 40 min 50.9 sec Germany
364) virividox 71 2261 hr 05 min 31 hr 50 min 46.9 sec Philippines
365) Taytay 70 1398 hr 04 min 19 hr 58 min 21.2 sec United States
366) dezboi 70 879 hr 44 min 12 hr 34 min 03.9 sec United States
